Торговая информация
Расписание торгов (время по мск.):
| Инструмент | Дни | Время | Спред |
|---|---|---|---|
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 135.98 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 3.97 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 1.25 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0027 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.16 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0005 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00018 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0005 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.9 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 135.66 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.09 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.6 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.01 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00019 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.1 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.01 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0018 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.41 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002688 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00015 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 10.35 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.007 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0013 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.205 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0.3 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.22 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00433 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 3.6 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.004 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.01 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0015 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0007 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.000059 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.13 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0019524 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.006 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.000014 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.05 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0019 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0005 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0013 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.06 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00007 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0004 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.25 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0.0006 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.007 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0006 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.005 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.02 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00005 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000005 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00009 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0005 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000008 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0009 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.005 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.03 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0005 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00007 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.000003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0005 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 5 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00013 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.000015 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0.000001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.000002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.004 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00006 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00019 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0000006 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00001555 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0000002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота | 00:00:00 - 23:59:59 | 10.34252 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.168 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:35:00 - 23:59:59 | 4.2 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:35:00 - 19:59:59 | 6 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:35:00 - 19:59:59 | 25.742 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:35:00 - 19:59:59 | 6.632 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 01:05:00 - 23:59:59 | 0.18 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 04:05:00 - 23:59:59 | 0.18 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 02:10:00 - 23:59:59 | 89 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:10:00 - 23:59:59 | 47 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:10:00 - 23:59:59 | 16 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:10:00 - 22:00:00 | 11.2214 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 18.9294 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 05:10:00 - 22:59:59 | 94.942 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 01:05:00 - 23:59:59 | 49.26906 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 01:05:00 - 23:59:59 | 13.4 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 03:00:00 - 23:59:59 | 0.02 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 15:00:00 - 19:59:59 | 6 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 15:00:00 - 19:59:59 | 0.61 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 05:10:00 - 22:59:59 | 0.02846 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 05:05:00 - 20:59:59 | 0.9208 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 05:10:00 - 22:59:59 | 1.22 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 05:10:00 - 23:59:59 | 0.12724 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.22 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00232238 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0026795 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0014 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00117944 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00271324 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.315596 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00155186 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.47 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.197 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.06 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.18 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.08 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 52.4 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 24.42 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.98 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.08 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 33.83 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.55 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.1 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.17 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0075066 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0191498 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0344 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 7.3598 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.2584 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 2.77598 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.03314 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 1.12916 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0215454 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 1.12916 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 2.916 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:01 - 23:59:59 | 0.0105318 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 7.54782 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.035576 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.006964 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 2.830006 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.2021 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:01 - 23:59:59 | 2634.68 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0137 |
Обращаем Ваше внимание, что спреды могут быть изменены в зависимости от волатильности на рынках.
При торговле запрещено использовать технические неэффективности!