Торговая информация
Расписание торгов (время по мск.):
| Инструмент | Дни | Время | Спред |
|---|---|---|---|
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 181.1 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 6.16 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0041 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 1.79 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.27 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0005 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00027 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0007 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 1.2 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 180.69 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.02 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.8 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.07 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0004 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0035 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.79 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.16 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.02 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0019 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00023 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.003446 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00019 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.01 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.004 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0019 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0.5 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.004 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.32 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00703 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.22 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.02 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0004 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 9.01 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.006 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0011 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 3.6 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.000092 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.005 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0004 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0015 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.01 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.14 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0019524 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0007 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0004 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0005 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0017 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0006 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0008 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0012 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0.001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.01 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0000001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0019 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.07 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00008 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00008 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.03 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0017 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00072 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.27 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0004 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0005 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.006 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.03 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.007 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.05 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000008 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.01 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0007 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0004 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.000006 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.01 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0.000003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 6 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.000003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.008 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.000001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00004 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0.000001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00005 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0001 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00004975 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0000009 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00000003 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:01 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0000002 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота | 00:00:00 - 23:59:59 | 9.01962 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.159 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:35:00 - 23:59:59 | 4.5 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:35:00 - 19:59:59 | 6 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:35:00 - 19:59:59 | 25.91 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:35:00 - 19:59:59 | 6.284 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 01:05:00 - 23:59:59 | 0.11 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 04:05:00 - 23:59:59 | 0.12 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 02:10:00 - 23:59:59 | 89 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:10:00 - 23:59:59 | 50 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:10:00 - 23:59:59 | 16 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 10:10:00 - 22:00:00 | 11.2214 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 18.9294 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 05:10:00 - 22:59:59 | 98.974 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 01:05:00 - 23:59:59 | 51.5121 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 01:05:00 - 23:59:59 | 13.9 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 03:00:00 - 23:59:59 | 0.02 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 15:00:00 - 19:59:59 | 10 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 15:00:00 - 19:59:59 | 0.73 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 05:10:00 - 22:59:59 | 0.02938 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 05:05:00 - 20:59:59 | 0.89984 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 05:10:00 - 22:59:59 | 1.04 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 05:10:00 - 23:59:59 | 0.12724 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.22 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00232588 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00267924 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00133 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00114568 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00278328 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.315872 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.00160202 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.47 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.197 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.06 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.18 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.08 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 52.46 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 24.26 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 1.02 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.08 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 33.66 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.55 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.09 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.17 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0075006 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0186172 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.03366 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 7.1978 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.2582 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 2.84032 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0329616 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 1.12762 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0214054 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 1.12762 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 2.91402 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:01 - 23:59:59 | 0.0107436 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 7.42694 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.035954 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0067252 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 2.929006 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение | 00:00:00 - 23:59:59 | 0 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.2016 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:01 - 23:59:59 | 2000.52 | |
| Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0139 |
Обращаем Ваше внимание, что спреды могут быть изменены в зависимости от волатильности на рынках.
При торговле запрещено использовать технические неэффективности!